Banco de Bogota
Banco de Bogota | General Data
| Banco de Bogota | Details | |
|---|---|
| Bank Name | Banco de Bogota (Panama) S.A. | 
| Address | Ave. Aquilino de la Guardia y Calle 49, PH Banco de Bogota | 
| PO Box | 0830-04056 Paitilla Panama | 
| Since | 01/07/2013 | 
Banco de Bogota | Key Numbers
TOTAL BRANCHES | 3 bracnhes
TOTAL ATM | 2 ATM's
TOTAL HEADCOUNT | 160 employees
TOTAL NET ASSETS 
$ 1,962 Millions USD
$ 1,962 Millions USD
Banco de Bogota | Briefing
BANCO DE BOGOTA, S.A. (Banco de Bogota) is a corporation organized under the laws of the Republic of Panama, registered at Sheet 2085, Roll 72 and Image 168 of the Microfilm Section of the Panamanian Public Registry.
The Bank began operations on July 1, 2013, with a General License granted by the Superintendencia de Bancos (Superintendency of Banks); the license enables the bank to carry out banking business in Panama and abroad. Its main office is located at Avenida Aquilino de la Guardia and Calle 49, PH Banco de Bogota, Panama City, Panama.
Banco de Bogota | Board of Directors
| # | Role | Name | 
|---|---|---|
| 1 | Director | Luis Carlos Sarmiento Gutierrez | 
| 2 | Director | Sergio Uribe Arboleda | 
| 3 | Director | Alfonzo de la Espriella Osio | 
| 4 | Director | Carlos Arcesio Paz Bautista | 
| 5 | Director | Jose Fernando Isaza Delgado | 
| 6 | Director | |
| 7 | Director | |
| 8 | Director | |
| 9 | Director | |
| 10 | Director | |
| 11 | Director | |
| 12 | Director | |
| 13 | Independent Director | |
| 14 | Independent Director | 
Banco de Bogota | Socials Accounts
