Banco Panama
Banco Panama | General Data
 
															 
															| Banco Panama | Details | |
|---|---|
| Bank Name | Banco Panama, S.A. | 
| Address | Boulevard Costa del Este y Ave. La Rotonda | 
| PO Box | 0823-02854 Panama | 
| Since | 08/02/2008 | 
Banco Panama | Key Numbers
TOTAL BRANCHES | 5 bracnhes
TOTAL ATM | 13 ATM's
TOTAL HEADCOUNT | 186 employees
TOTAL NET ASSETS 
$ 670 Millions USD
$ 670 Millions USD
Banco Panama | Briefing
BANCO PANAMA, S.A. (Banco Panama) is a corporation organized under the laws of the Republic of Panama, as stated in the Public Merchant Listing, Document No. 1280564 Record No. 600446 at the Panamanian Public Registry.
The Bank began operations on February 8, 2008, with a General License granted by the Superintendencia de Bancos (Superintendency of Banks); the license enable the bank to carry out banking business in Panama and abroad. Its main office is located at Boulevard Costa del Este, Avenida la Rotonda, Panama City, Panama.
Banco Panama | Board of Directors
| # | Role | Name | 
|---|---|---|
| 1 | Director | Guillermo Quijano Castillo | 
| 2 | Director | Ricardo Delvalle Paredes | 
| 3 | Director | Javier Martinez Acha | 
| 4 | Director | Rogelio Miro Tode | 
| 5 | Director | Jaime Mizrachi | 
| 6 | Director | |
| 7 | Director | |
| 8 | Director | |
| 9 | Director | |
| 10 | Director | |
| 11 | Director | |
| 12 | Director | |
| 13 | Independent Director | Dani Kuzniecky Barsky | 
| 14 | Independent Director | Diego Valdes Moreno | 
